索引号: | 所属主题: | ||
---|---|---|---|
发文字号: | 发文机关: | ||
成文时间: | 发布时间: |
发布单位:泾川县发展和改革局 发布日期:2024年1月26日 | ||||
序号 | 采集品种 | 规格 | 地头价格(元) | 备注 |
一、设施蔬菜 | ||||
1 | 西红柿 | 价格(/kg)元 | 3.2 | |
2 | 辣 椒 | 价格(/kg)元 | 2.6 | |
3 | 绿黄瓜 | 价格(/kg)元 | 3.5 | |
4 | 油 菜 | 价格(/kg)元 | 1.8 | |
5 | 白萝卜 | 价格(/kg)元 | 1.1 | |
6 | 菠 菜 | 价格(/kg)元 | 2.4 | |
7 | 香 菜 | 价格(/kg)元 | 3.6 | |
8 | 西葫芦 | 价格(/kg)元 | 1.2 | |
9 | 水果黄瓜 | 价格(/kg)元 | 4 | |
10 | 架豆 | 价格(/kg)元 | 5.6 | |
11 | 芹菜 | 价格(/kg)元 | 1.3 | |
二、果类 | ||||
1 | 红富士 | 70mm为基准,价格(/kg)元 | 6.5-7.8 |
撰稿:张心卉 编辑:章小红 审核:杨小勇