索引号: | 所属主题: | ||
---|---|---|---|
发文字号: | 发文机关: | ||
成文时间: | 发布时间: |
泾川县主要农副产品价格监测周报表 | |||||||
监测单位:泾川县发展和改革局 | 监测日期:2024年12月17日 | ||||||
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 上期价格 | 本期价格 | 比上期+% | 备注 | |
原 粮 | 小 麦 | 中等混合,收购价格 | 元/500克 | 1.05 | |||
玉 米 | 中等混合,收购价格 | 元/500克 | 0.96 | ||||
成品粮 | 面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 90.00 | 云翔牌 | ||
大 米 | 中等 | 元/500克 | 3.20 | 散装,宝中宝大米 | |||
食用油 | 胡麻油 | 一级桶装5L | 元/5升 | 135.00 | 金龙鱼纯香油 | ||
菜籽油 | 一级桶装5L | 元/5升 | 79.90 | 金龙鱼纯香 | |||
肉 | 鲜猪肉 | 新鲜剔骨五花肉 | 元/500克 | 14.80 | |||
鲜牛肉 | 新鲜剔骨 | 元/500克 | 38.00 | ||||
熟牛肉 | 五香熟牛肉 | 元/500克 | 68.00 | ||||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 36.00 | ||||
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 8.00 | ||||
鲤 鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | ||||
草 鱼 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.00 | ||||
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.58 | ||||
蔬 | 菠 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | |||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | ||||
白 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.68 | ||||
黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | ||||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | ||||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | ||||
新土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | ||||
青 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | 螺丝椒 | |||
香 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.80 | ||||
芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | ||||
生 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | ||||
蒜 苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.50 | ||||
洋 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 红洋葱 | |||
大 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | ||||
老 蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.80 | ||||
圆 茄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | ||||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 象牙白萝卜 | |||
油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 | ||||
豆 角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 豆王 | |||
韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 | ||||
硬豆腐 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | ||||
调味品 | 盐 | 袋 | 元/400克 | 1.50 | 中盐甘肃省盐业集团 | ||
液化气 | 10公斤装 | 元/罐 | 90.00 |
撰稿:刘文杰 审核:杨小勇 编辑:史惠君