索引号: | 所属主题: | ||
---|---|---|---|
发文字号: | 发文机关: | ||
成文时间: | 发布时间: |
泾川县农业保险农产品价格发布周信息 | ||||
发布单位:泾川县发展和改革局 发布日期:2025年1月3日 | ||||
序号 | 采集品种 | 规格 | 地头价格(元) | 备注 |
一、设施蔬菜 | ||||
1 | 西红柿 | 价格(/kg)元 | 5 | |
2 | 辣 椒 | 价格(/kg)元 | 6 | |
3 | 油 菜 | 价格(/kg)元 | 3 | |
4 | 白萝卜 | 价格(/kg)元 | 1.6 | |
5 | 芹 菜 | 价格(/kg)元 | 2.4 | |
6 | 菠 菜 | 价格(/kg)元 | 2 | |
7 | 香 菜 | 价格(/kg)元 | 5 | |
8 | 白菜 | 价格(/kg)元 | 0.4 | |
9 | 西葫芦 | 价格(/kg)元 | 2.4 | |
10 | 红心萝卜 | 价格(/kg)元 | 2 | |
11 | 茼蒿 | 价格(/kg)元 | 4 | |
二、果类 | ||||
12 | 红富士 | 70mm为基准,价格(/kg)元 | 5.5-6.8 |
撰稿:刘文杰 审核:杨小勇 编辑:史惠君