索引号: | 所属主题: | ||
---|---|---|---|
发文字号: | 发文机关: | 泾川县教育局 | |
成文时间: | 2022-07-28 | 发布时间: | 2022-07-28 |
根据省、市教育主管部门有关普惠性幼儿园管理的有关规定,现将我县2022年普惠性幼儿园名单公示如下:
附件:1.泾川县2022年公办幼儿园名单
2.泾川县2022年普惠性民办幼儿园名单
泾川县教育局
2022年7月27日
附件:1
泾川县2022年公办幼儿园名单 | |||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 主管单位 | 园所类别 | 园所等级 | 保教费标准 (元/月/生) | 园长 | ||
城区园 | 中心园 | 村级园 | |||||||
1 | 泾川县幼儿园 | 泾川县安定街83号 | 泾川县教育局 | 城区园(日托) | 省级一类园 | 140元 | 陈烈莲 | ||
2 | 泾川县光彩幼儿园 | 泾川县东街巷82号 | 泾川县教育局 | 城区园 | 省级一类园 | 110元 | 许惠玲 | ||
3 | 泾川县第三幼儿园 | 泾川县东二路15号 | 泾川县教育局 | 城区园 | 市级标准园 | 110元 | 薛琴琴 | ||
4 | 泾川县第四幼儿园 | 泾川县中山街220号 | 泾川县教育局 | 城区园(日托) | 市级标准园 | 140元 | 朱爱玲 | ||
5 | 泾川县第五幼儿园 | 泾川县城关镇东大街中兴路6号 | 泾川县教育局 | 城区园(日托) | 市级标准园 | 140元 | 史 华 | ||
6 | 泾川县第六幼儿园 | 泾川县泾州街148号 | 泾川县教育局 | 城区园(日托) | 市级标准园 | 140元 | 李 雪 | ||
7 | 泾川县第七幼儿园 | 泾川县城北花样年小区 新城东路1号 | 泾川县教育局 | 城区园(日托) | 市级标准园 | 140元 | 韩小萍 | ||
8 | 泾川县城关镇水泉寺幼儿园 | 泾川县城关镇水泉寺村 | 泾川县教育局 | 中心园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 李芳萍 | ||
9 | 泾川县城关镇杨柳幼儿园 | 泾川县城关镇杨柳村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 付慧琴 | ||
10 | 泾川县城关镇五里铺村幼儿园 | 泾川县城关镇五里铺村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 鲁金霞 | ||
11 | 泾川县城关镇阳坡村幼儿园 | 泾川县城关镇阳坡村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 乔玉兰 | ||
12 | 泾川县城关镇凤凰幼儿园 | 泾川县城关镇凤凰村 | 泾川县教育局 | 村级园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 马彩虹 | ||
13 | 泾川县城关镇茂林村幼儿园 | 泾川县城关镇茂林村 | 泾川县教育局 | 村级园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 李 娟 | ||
14 | 泾川县城关镇蒋家幼儿园 | 泾川县城关镇蒋家村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 罗敏翾 | ||
15 | 泾川县城关镇天池幼儿园 | 泾川县城关镇天池村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 吕改秀 | ||
16 | 泾川县城关镇东庵幼儿园 | 泾川县城关镇东庵村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 吕志刚 | ||
17 | 泾川县城关镇何家坪幼儿园 | 泾川县城关镇何家坪村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 毛文华 | ||
18 | 泾川县玉都镇幼儿园 | 泾川县玉都镇玉都街8号 | 泾川县教育局 | 中心园 | 市级标准园 | 110元 | 吕红莲 | ||
19 | 泾川县玉都镇郭家咀幼儿园 | 泾川县玉都镇郭家咀村 | 泾川县教育局 | 村级园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 鲁宝虎 | ||
20 | 泾川县玉都镇郭马幼儿园 | 泾川县玉都镇郭马村 | 泾川县教育局 | 村级园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 朱红玲 | ||
21 | 泾川县玉都镇康家幼儿园 | 泾川县玉都镇康家村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 脱 强 | ||
22 | 泾川县玉都镇下坳幼儿园 | 泾川县玉都镇下坳村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 王雅春 | ||
23 | 泾川县玉都镇太阳墩幼儿园 | 泾川县玉都镇太阳墩村 | 泾川县教育局 | 村级园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 胡仲科 | ||
24 | 泾川县玉都镇李胡村大涝池 社区幼儿园 | 泾川县玉都镇李胡村大涝池社区 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 李东生 | ||
25 | 泾川县高平镇中心幼儿园 | 泾川县高平镇街道 | 泾川县教育局 | 中心园 | 市级标准园 | 110元 | 力亚娟 | ||
26 | 泾川县高平镇三十铺幼儿园 | 泾川县高平镇三十铺村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 刘 晶 | ||
27 | 泾川县高平镇许家坡幼儿园 | 泾川县高平镇许家坡村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 口文婷 | ||
28 | 泾川县高平镇东坡幼儿园 | 泾川县高平镇东坡村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 陈云生 | ||
29 | 泾川县高平镇渠刘幼儿园 | 泾川县高平镇渠刘村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 梁玉虎 | ||
30 | 泾川县高平镇塬边幼儿园 | 泾川县高平镇塬边村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 薛浩东 | ||
31 | 泾川县高平镇原梁幼儿园 | 泾川县高平镇原梁村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 赵海龙 | ||
32 | 泾川县高平镇任家寺幼儿园 | 泾川县高平镇任家寺村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 梁大伟 | ||
33 | 泾川县高平镇大寺坳幼儿园 | 泾川县高平镇大寺坳村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 张丽娜 | ||
34 | 泾川县高平镇董家幼儿园 | 泾川县高平镇董家村 | 泾川县教育局 | 村级园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 杜小锋 | ||
35 | 泾川县高平镇铁佛村幼儿园 | 泾川县高平镇铁佛村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 张仁琦 | ||
36 | 泾川县高平镇胡家峪幼儿园 | 泾川县高平镇胡家峪村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 张金明 | ||
37 | 泾川县高平镇寨子幼儿园 | 泾川县高平镇寨子村 | 泾川县教育局 | 村级园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 口文婷 | ||
38 | 泾川县高平镇黄家铺幼儿园 | 泾川县高平镇黄家铺村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 路小娟 | ||
39 | 泾川县荔堡镇幼儿园 | 泾川县荔堡镇街道 | 泾川县教育局 | 中心园 | 市级标准园 | 110元 | 王 怡 | ||
40 | 泾川县荔堡镇大寨幼儿园 | 泾川县荔堡镇大寨村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 贾春燕 | ||
41 | 泾川县荔堡镇小寨幼儿园 | 泾川县荔堡镇小寨村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 王东锋 | ||
42 | 泾川县荔堡镇袁口幼儿园 | 泾川县荔堡镇袁口村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 郭宝堂 | ||
43 | 泾川县荔堡镇南李幼儿园 | 泾川县荔堡镇南李村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 王喜堂 | ||
44 | 泾川县荔堡镇庙李幼儿园 | 泾川县荔堡镇庙李村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 李红亮 | ||
45 | 泾川县荔堡镇问城幼儿园 | 泾川县荔堡镇问城村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 杜向娟 | ||
46 | 泾川县王村镇中心幼儿园 | 泾川县王村镇街道 | 泾川县教育局 | 中心园 | 市级标准园 | 110元 | 薛丽霞 | ||
47 | 泾川县王村镇章村幼儿园 | 泾川县王村镇章村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 温珍珍 | ||
48 | 泾川县王村镇二十里铺幼儿园 | 泾川县王村镇二十里铺村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 刘芳芸 | ||
49 | 泾川县王村镇雷李幼儿园 | 泾川县王村镇雷李村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 韩 蕾 | ||
50 | 泾川县王村镇刘家沟幼儿园 | 泾川县王村镇刘家沟村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 刘向丽 | ||
51 | 泾川县王村镇百泉幼儿园 | 泾川县王村镇百泉村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 李宝奎 | ||
52 | 泾川县王村镇燕雷幼儿园 | 泾川县王村镇燕雷村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 吴晓锋 | ||
53 | 泾川县王村镇中塬村幼儿园 | 泾川县王村镇中塬村 | 泾川县教育局 | 村级园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 马 杰 | ||
54 | 泾川县窑店镇中心幼儿园 | 泾川县窑店镇坳心村街道 | 泾川县教育局 | 中心园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 孟丽红 | ||
55 | 泾川县窑店镇将军幼儿园 | 泾川县窑店镇将军村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 史伟华 | ||
56 | 泾川县窑店镇庙头幼儿园 | 泾川县窑店镇庙头村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 王海涛 | ||
57 | 泾川县窑店镇练范幼儿园 | 泾川县窑店镇练范村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 辛泽成 | ||
58 | 泾川县窑店镇东坡幼儿园 | 泾川县窑店镇东坡村 | 泾川县教育局 | 村级园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 毛 蕊 | ||
59 | 泾川县汭丰镇中心幼儿园 | 泾川县汭丰镇郑家沟村街道 | 泾川县教育局 | 中心园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 丁 歆 | ||
60 | 泾川县汭丰镇同中幼儿园 | 泾川县汭丰镇同中村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 尚金锁 | ||
61 | 泾川县张老寺幼儿园 | 泾川县张老寺农场 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 马荣华 | ||
62 | 泾川县汭丰镇枣林子幼儿园 | 泾川县汭丰镇枣林子村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 甘金明 | ||
63 | 泾川县汭丰镇百烟村幼儿园 | 泾川县汭丰镇百烟村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 刘彩莲 | ||
64 | 泾川县汭丰镇龙王村幼儿园 | 泾川县汭丰镇龙王村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 王 莉 | ||
65 | 泾川县汭丰镇焦家会幼儿园 | 泾川县汭丰镇焦家会村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 黄彩云 | ||
66 | 泾川县汭丰镇三十梁幼儿园 | 泾川县汭丰镇三十梁村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 马存俊 | ||
67 | 泾川县罗汉洞乡中心幼儿园 | 泾川县罗汉洞乡街道 | 泾川县教育局 | 中心园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 曹丽娟 | ||
68 | 泾川县罗汉洞乡红寨幼儿园 | 泾川县罗汉洞乡红寨村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 荆红芳 | ||
69 | 泾川县罗汉洞乡景村幼儿园 | 泾川县罗汉洞乡景村 | 泾川县教育局 | 村级园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 何 强 | ||
70 | 泾川县罗汉洞乡中村幼儿园 | 泾川县罗汉洞乡中村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 刘林虎 | ||
71 | 泾川县罗汉洞乡王家沟幼儿园 | 泾川县罗汉洞乡王家沟村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 李雪萍 | ||
72 | 泾川县罗汉洞乡南河村幼儿园 | 泾川县罗汉洞乡南河村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 吕文东 | ||
73 | 泾川县罗汉洞乡三山子幼儿园 | 泾川县罗汉洞乡三山子村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 吴宝霞 | ||
74 | 泾川县罗汉洞乡挽头坪幼儿园 | 泾川县罗汉洞乡挽头坪村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 范强来 | ||
75 | 泾川县泾明乡中心幼儿园 | 泾川县泾明乡街道 | 泾川县教育局 | 中心园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 王爱红 | ||
76 | 泾川县泾明乡雷家沟幼儿园 | 泾川县泾明乡雷家沟村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 薛荣科 | ||
77 | 泾川县泾明乡山底下 社区幼儿园 | 泾川县泾明乡山底下社区 | 泾川县教育局 | 村级园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 刘 妮 | ||
78 | 泾川县红河乡中心幼儿园 | 泾川县红河乡龙王桥村水磨坪社 | 泾川县教育局 | 中心园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 薛亚丽 | ||
79 | 泾川县红河乡东庄幼儿园 | 泾川县红河乡东庄村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 袁春娟 | ||
80 | 泾川县红河乡吴家幼儿园 | 泾川县红河乡吴家村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 王红艳 | ||
81 | 泾川县红河乡田赵幼儿园 | 泾川县红河乡田赵村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 赵俊英 | ||
82 | 泾川县飞云镇中心幼儿园 | 泾川县飞云镇街道 | 泾川县教育局 | 中心园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 李 娟 | ||
83 | 泾川县飞云镇南峪幼儿园 | 泾川县飞云镇南峪村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 何春艳 | ||
84 | 泾川县飞云镇岸门幼儿园 | 泾川县飞云镇岸门村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 吴海英 | ||
85 | 泾川县飞云镇毛家幼儿园 | 泾川县飞云镇毛家村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 杨军锋 | ||
86 | 泾川县飞云镇老庄幼儿园 | 泾川县飞云镇老庄村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 辛雪燕 | ||
87 | 泾川县太平镇中心幼儿园 | 泾川县泾川县太平镇太平街 | 泾川县教育局 | 中心园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 魏润霞 | ||
88 | 泾川县太平镇阴坡幼儿园 | 泾川县太平镇阴坡村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 许世杰 | ||
89 | 泾川县太平镇三星幼儿园 | 泾川县太平镇三星村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 张宏斌 | ||
90 | 泾川县太平镇七千关幼儿园 | 泾川县太平镇七千关村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 于超剑 | ||
91 | 泾川县太平镇朱家沟幼儿园 | 泾川县太平镇朱家沟村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 何建生 | ||
92 | 泾川县太平镇盘口幼儿园 | 泾川县太平镇盘口村 | 泾川县教育局 | 村级园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 何永锋 | ||
93 | 泾川县太平镇红崖湾幼儿园 | 泾川县太平镇红崖湾村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 张亚锋 | ||
94 | 泾川县太平镇崖窑幼儿园 | 泾川县太平镇崖窑村 | 泾川县教育局 | 村级园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 袁晨楠 | ||
95 | 泾川县太平镇口家幼儿园 | 泾川县太平镇口家村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 王宽宏 | ||
96 | 泾川县太平镇四郞殿幼儿园 | 泾川县太平镇四郞殿村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 程金林 | ||
97 | 泾川县丰台镇中心幼儿园 | 泾川县丰台镇丰台墩村 | 泾川县教育局 | 中心园 | 市级标准园 | 110元 | 力小娟 | ||
98 | 泾川县丰台镇盖郭村幼儿园 | 泾川县丰台镇盖郭村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 李海燕 | ||
99 | 泾川县丰台镇通尔沟幼儿园 | 泾川县丰台镇通尔沟村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 尚小龙 | ||
100 | 泾川县丰台镇张观察幼儿园 | 泾川县丰台镇张观察村 | 泾川县教育局 | 村级园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 巨丽红 | ||
101 | 泾川县丰台镇巨家幼儿园 | 泾川县丰台镇巨家村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 张文剑 | ||
102 | 泾川县丰台镇伍塚幼儿园 | 泾川县丰台镇伍塚村 | 泾川县教育局 | 村级园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 王军义 | ||
103 | 泾川县丰台镇湫池沟幼儿园 | 泾川县丰台镇湫池沟村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 何成方 | ||
104 | 泾川县丰台镇西头王幼儿园 | 泾川县丰台镇西头王村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 李志龙 | ||
105 | 泾川县丰台镇湫池幼儿园 | 泾川县丰台镇湫池村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 盖世勋 | ||
106 | 泾川县党原镇中心幼儿园 | 泾川县党原镇城刘村街道 | 泾川县教育局 | 中心园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 郭明霞 | ||
107 | 泾川县党原镇合道幼儿园 | 泾川县党原镇合道村 | 泾川县教育局 | 村级园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 王丽霞 | ||
108 | 泾川县党原镇高崖幼儿园 | 泾川县党原镇高崖村 | 泾川县教育局 | 村级园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 吴亚男 | ||
109 | 泾川县党原镇高丰幼儿园 | 泾川县党原镇高丰村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 陈玉荣 | ||
110 | 泾川县党原镇樊家幼儿园 | 泾川县党原镇樊家村 | 泾川县教育局 | 村级园(日托) | 市级标准园 | 120元 | 姚永生 | ||
111 | 泾川县党原镇李家幼儿园 | 泾川县党原镇李家村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 史福林 | ||
112 | 泾川县党原镇柳寨幼儿园 | 泾川县党原镇柳寨村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 史保文 | ||
113 | 泾川县党原镇完颜洼幼儿园 | 泾川县党原镇完颜洼村 | 泾川县教育局 | 村级园 | 市级标准园 | 110元 | 韩 冰 |
附件:2
泾川县2022年普惠性民办幼儿园名单 | ||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园地址 | 办园许可证编号 | 园所等级 | 保教费标准(元/月/生) | 举办人 |
1 | 泾川县文汇小清华幼儿园 | 泾川县城东水畔华城小区院内 | 162082160000181 | 市级标准园 | 150 | 段小燕 |
2 | 泾川县博雅幼儿园 | 泾川县中山街楠林大厦318号 | 162082160000478 | 市级标准园 | 140 | 郭海珍 |
3 | 泾川县小天鹅幼儿园 | 泾川县中山街5号 | 162082160000138 | 市级标准园 | 140 | 郭晓梅 |
4 | 泾川县城关镇甘家沟幼儿园 | 泾川县城关镇甘家沟村3队 | 162082160000098 | 市级标准园 | 120 | 王 琴 |
5 | 泾川县王村镇墩台幼儿园 | 泾川县王村镇墩台村 | 162082160000078 | 市级标准园 | 110 | 魏 倩 |
6 | 泾川县窑店镇新苗幼儿园 | 泾川县窑店镇西门村 | 162082160000128 | 市级标准园 | 110 | 李小燕 |
7 | 泾川县荔堡镇西关幼儿园 | 泾川县荔堡镇西关村 | 162082160000108 | 市级标准园 | 110 | 赵小华 |
8 | 泾川县太平镇小灵童幼儿园 | 泾川县太平镇何家村 | 162082160000118 | 市级标准园 | 110 | 胡丽萍 |
9 | 泾川县高平镇铁佛幼儿园 | 泾川县高平镇铁佛村涝池社58号 | 162082160000028 | 市级标准园 | 110 | 王年红 |